Bạn ao ước sở hữu cho riêng mình một chiếc sim năm sinh hợp tuổi, hợp vận mệnh để mang lại cho bản thân nhiều may mắn, tài lộc hơn trong cuộc sống. Vậy bạn còn ngần ngại điều gì mà không tham khảo ngay danh sách sim năm sinh 2001 dưới đây của chúng tôi, có thể bạn sẽ tìm được sim năm sinh 2001 ưng ý nhất cho mình.
Sim năm sinh 2001 danh sách sim số đẹp đầu số cổ nhất hiện nay
0973.85.2001 | Giá: | 900,000 | < - > | 0908.07.2001 | Giá: | 3,600,000 |
0918 592001 | Giá: | 1,000,000 | < - > | 0908.9.3.2001 | Giá: | 3,600,000 |
0979.9.8.2001 | Giá: | 1,000,000 | < - > | 0909.8.2.2001 | Giá: | 3,600,000 |
0985.53.2001 | Giá: | 1,000,000 | < - > | 0937.7.6.2001 | Giá: | 3,600,000 |
0987.3.9.2001 | Giá: | 1,100,000 | < - > | 0963.6.2.2001 | Giá: | 3,600,000 |
0917.38.2001 | Giá: | 1,200,000 | < - > | 0966.8.1.2001 | Giá: | 3,600,000 |
0918.73.2001 | Giá: | 1,200,000 | < - > | 0966.9.3.2001 | Giá: | 3,600,000 |
0918 772001 | Giá: | 1,200,000 | < - > | 0988.96.2001 | Giá: | 3,600,000 |
0937.9.8.2001 | Giá: | 1,200,000 | < - > | 012.7779.2001 | Giá: | 3,700,000 |
0938.5.1.2001 | Giá: | 1,200,000 | < - > | 012.93.93.2001 | Giá: | 3,700,000 |
0911.78.2001 | Giá: | 1,300,000 | < - > | 012.95.95.2001 | Giá: | 3,700,000 |
0915.58.2001 | Giá: | 1,450,000 | < - > | 0915.32.2001 | Giá: | 3,800,000 |
0917 852001 | Giá: | 1,450,000 | < - > | 0915.37.2001 | Giá: | 3,800,000 |
0919.8.7.2001 | Giá: | 1,500,000 | < - > | 0916.25.2001 | Giá: | 3,800,000 |
0938 1 7 2001 | Giá: | 1,500,000 | < - > | 0916.28.2001 | Giá: | 3,800,000 |
0938 3 5 2001 | Giá: | 1,500,000 | < - > | 0967 332001 | Giá: | 3,800,000 |
0979 812001 | Giá: | 1,500,000 | < - > | 0912.05.2001 | Giá: | 3,900,000 |
0987.74.2001 | Giá: | 1,500,000 | < - > | 091.646.2001 | Giá: | 3,900,000 |
0911 182001 | Giá: | 1,800,000 | < - > | 0965.88.2001 | Giá: | 3,900,000 |
0978.33.2001 | Giá: | 1,800,000 | < - > | 0966 68 2001 | Giá: | 3,900,000 |
0983.7.3.2001 | Giá: | 1,800,000 | < - > | 0969.68.2001 | Giá: | 3,900,000 |
0918.13.2001 | Giá: | 2,000,000 | < - > | 0972.88.2001 | Giá: | 3,900,000 |
0918.17.2001 | Giá: | 2,000,000 | < - > | 0129.888.2001 | Giá: | 3,900,000 |
0983.91.2001 | Giá: | 2,000,000 | < - > | 09.08.05.2001 | Giá: | 4,000,000 |
098 393 2001 | Giá: | 2,000,000 | < - > | 0912.01.2001 | Giá: | 4,000,000 |
0978 352001 | Giá: | 2,020,000 | < - > | 0913.03.2001 | Giá: | 4,000,000 |
097.11.8.2001 | Giá: | 2,500,000 | < - > | 0916.09.2001 | Giá: | 4,000,000 |
0983.55.2001 | Giá: | 2,500,000 | < - > | 0917.03.2001 | Giá: | 4,000,000 |
0985 59 2001 | Giá: | 2,500,000 | < - > | 0917.04.2001 | Giá: | 4,000,000 |
0985 91 2001 | Giá: | 2,500,000 | < - > | 0918.04.2001 | Giá: | 4,000,000 |
0987.93.2001 | Giá: | 2,500,000 | < - > | 0918.05.2001 | Giá: | 4,000,000 |
0918.95.2001 | Giá: | 2,700,000 | < - > | 096.999.2001 | Giá: | 4,000,000 |
093.185.2001 | Giá: | 2,700,000 | < - > | 098 209 2001 | Giá: | 4,000,000 |
097.789.2001 | Giá: | 2,700,000 | < - > | 09 03 02 2001 | Giá: | 4,500,000 |
0987 512001 | Giá: | 3,100,000 | < - > | 09 04 03 2001 | Giá: | 4,500,000 |
0911.98.2001 | Giá: | 5,400,000 | < - > | 09 04 09 2001 | Giá: | 4,500,000 |
0901 082001 | Giá: | 5,500,000 | < - > | 09 06 04 2001 | Giá: | 4,500,000 |
0902 072001 | Giá: | 5,500,000 | < - > | 09 06 09 2001 | Giá: | 4,500,000 |
0902 122001 | Giá: | 5,500,000 | < - > | 09 09 06 2001 | Giá: | 4,500,000 |
091.626.2001 | Giá: | 5,500,000 | < - > | 09 09 07 2001 | Giá: | 4,500,000 |
09.24.08.2001 | Giá: | 5,500,000 | < - > | 09 12 03 2001 | Giá: | 4,500,000 |
09.25.07.2001 | Giá: | 5,500,000 | < - > | 09 14 08 2001 | Giá: | 4,500,000 |
09.01.02.2001 | Giá: | 5,750,000 | < - > | 09 17 11 2001 | Giá: | 4,500,000 |
0913.78.2001 | Giá: | 5,900,000 | < - > | 0123.999.2001 | Giá: | 4,800,000 |
09.17.02.2001 | Giá: | 6,000,000 | < - > | 09.11.04.2001 | Giá: | 5,000,000 |
012.9999.2001 | Giá: | 6,000,000 | < - > | 09.11.06.2001 | Giá: | 5,000,000 |
0913.06.2001 | Giá: | 6,500,000 | < - > | 09.11.08.2001 | Giá: | 5,000,000 |
091.336.2001 | Giá: | 6,500,000 | < - > | 09.11.09.2001 | Giá: | 5,000,000 |
0931 052001 | Giá: | 6,800,000 | < - > | 09.11.10.2001 | Giá: | 5,000,000 |
0931 072001 | Giá: | 6,800,000 | < - > | 09.11.12.2001 | Giá: | 5,000,000 |
0931 082001 | Giá: | 6,800,000 | < - > | 0917 012001 | Giá: | 5,000,000 |
0911 022001 | Giá: | 8,000,000 | < - > | 0936 662001 | Giá: | 5,000,000 |
093 999 2001 | Giá: | 8,000,000 | < - > | 094 888 2001 | Giá: | 5,000,000 |
0962 88 2001 | Giá: | 8,000,000 | < - > | 09.44.22.2001 | Giá: | 5,500,000 |
09.01.01.2001 | Giá: | 9,000,000 | < - > | 09.44.33.2001 | Giá: | 5,500,000 |
Bạn muốn tìm thêm các danh sách sim năm sinh khác. có thể xem thêm tại đây:
Ý nghĩa của sim năm sinh 2001
Sim năm sinh 2001 là sim số đẹp có đuôi là năm 2001, với ý nghĩa phong thủy bao hàm trong các con số đem lại cho chủ sở hữu những điều tốt đẹp nhất.
Mỗi năm sinh, mỗi con số đều có một ý nghĩa đặc trưng riêng của mình. Năm 2001 cũng vậy, sim năm sinh 2001 có chứa 2 con số tự nhiên đầu tiên tuy không theo thứ tự nhưng lại rất đặc biệt.
- Số 0 không mang ý nghĩa gì đặc biệt nhưng đây chính là khởi nguồn của mọi vật, của mọi con số, mọi thứ trên đời đều bắt nguồn từ con số 0. Kinh doanh, sự nghiệp đều thành công với những bước khởi đầu là con số 0. Có thể nói số 0 chính là rốn của vũ trụ.
- Số 1 – tượng trưng cho bước khởi đầu vững chắc, khả năng vượt qua những chướng ngại trên con đường đạt đến những điều tốt đẹp hơn. Dân gian có câu “ đầu xuôi đuôi lọt” , ý nói nếu như sự khởi đầu tốt đẹp thì kết thúc của nó cũng sẽ mãn nguyện.
- Số 2 còn là con số thuộc về cảm giác, mang đặc tính hòa nhã giúp dễ tha thứ và thấu hiểu.
Từ những ý nghĩa của các con số đã tạo nên những điều tuyệt vời cho số sim mà bạn được sở hữu.
Sim năm sinh 2001 chính là sim số đẹp vô cùng ý nghĩa dành riêng cho những ai sinh vào năm Tân Tỵ 2001 này.
ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI SIM SỐ ĐẸP – SIEUTHISIMTHE.COM
Đ/C: 575 Giải Phóng – Hoàng Mai – Hà Nội
Liên hệ : 0989 575.575 – 0932 33.8888
Bài viết là quan điểm của boi sim theo phong thuy xin ghi rõ nguồn khi sao chép
Nguồn : Siêu Thị Sim Thẻ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét